P3.91 Ecran cu LED color pentru publicitate închiriere
P3.91 Afișaj LED color pentru interior: Design cu aspect simplificatUșor de instalat, nu este nevoie de instrumente Tehnologie de îmbinare fără sudură Design diversificat al structurii de instalare Tehnologie de afișare high-end de corecție punct cu punct Tehnologie patentată pentru a fi mai stabil Funcția de cronometru automatFără ventilatoare, fără zgomot
Trimite anchetă
Compania noastră, HELILAI, este unul dintre cei mai buni producători și furnizori de ecrane de afișare cu LED-uri color p3.91 pentru închiriere din China, care oferă clienților cele mai noi și de înaltă calitate reclamă pentru închiriere p3.91, servicii en-gros de ecrane cu LED-uri color, la un preț scăzut. . Dacă sunteți interesat de produsele noastre, vă rugăm să contactați fabrica noastră.
| Tip produs | P3.91 |
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 3.91 |
| Configurare pixeli | SMD 2121 Lumină neagră |
| Pixel per modul (pixeli) | 128*128 |
| Rezoluția modulului (pixeli) | 4096 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 250x 250 |
| Densitatea pixelilor (pixeli/m²) | 65536 |
| Distanța minimă de vizionare recomandată (M) | >4 |
| Luminozitate (cd/m²) | >1000 |
| Temperatura de culoare (K) (clienții pot specifica) | 10000--12000 |
| Unghi de vedere | H:120 V:120 |
| Cabinet Pixel Matrix (pixeli) | 128 x 128 |
| Dimensiunea dulapului (mm) | 500 x 500 x80 |
| Material dulap | Turnare sub presiune din aluminiu |
| Greutatea dulapului (KG) | ≈6 |
| Culoare | 16 biți x RGB |
| Scara tonurilor de gri | 12 biți x RGB |
| Controlul luminozității | 100 ajustat automat |
| Rata de cadre video (HZ) | Mai mare sau egal cu 60 |
| Rata de reîmprospătare a afișajului (HZ) | Mai mare sau egal cu 960 |
| Metoda de conducere (Scanare curent constant) | 1/16 |
| Tensiune de intrare (V) | AC 110/220V |
| Frecvența puterii de intrare (Hz) | 50/60Hz |
| Putere de intrare (max.) (W/m²) | 750 |
| Putere de intrare (medie) (W/m²) | 250 |
| Temperatura de lucru | -20ºC_50ºC |
| Temperatura de depozitare | -35ºC~85ºC |
| Umiditatea de lucru | 10%_95% |
| Durata de viață (H) | Mai mare sau egal cu 100000 |
| Aplicație | de interior |
| Dot Rata defecte | Mai mic sau egal cu 0,0003 |
| Modul de întreținere | întreținere pe spate |
Tag-uri populare: P3.91 reclamă pentru închiriere furnizori de ecrane LED colorate China, producători, fabrică, companie, preț scăzut, de înaltă calitate, cele mai noi, cele mai bune produse, Afișare cu LED interior pentru dispozitivele conectate, Afișare LED interioară pentru învățare electronică, Afișare LED interioară pentru utilizare portabilă, Aplicații cu LED -uri interioare pentru aplicații Internet of Things (IoT), Afișare LED interioară pentru afișarea imaginii fără probleme, Afișare LED interioară cu capacitate 3D
You Might Also Like
Trimite anchetă









