
Modul led interior P2
Modul de ecran cu afișaj LED color P2 interior
Descrierea produselor
| Modul led color P2 pentru interior | ||||||||
| Numărul piesei | HR-C1515FCEWHD | Tipuri de LED-uri | LED SMD (SMD1515) | |||||
| (1) Parametrii chipului LED | ||||||||
| Nu. | Emite culoare | Luminozitate | Lungime de undă dominantă | Note | ||||
| 1 | roșu (condiția de testare: 8mA, 1.8-2.40V) | 35-75mcd | 618-628nm | 1 | ||||
| 2 | verde (condiția de testare 5mA, 2.7-3.50V) | 85-180mcd | 512-532nm | 2 | ||||
| 3 | albastru (condiția de testare: 3mA, 2.7-3.50V) | 15-40mcd | 462-475nm | 3 | ||||
| (2) Parametrii tehnici ai modulului | ||||||||
| 1 | Tipuri de LED-uri | SMD1515 | ||||||
| 2 | Pasi pixeli (mm) | 2 mm | ||||||
| 3 | Compoziția pixelilor | 1RGB | ||||||
| 4 | Rezoluția modulului (W*H) | 160*80 | ||||||
| 5 | Dimensiunea modulului (l*h) | (L)320mm×(L)160mm | ||||||
| 6 | Marca LED | Hongsheng | ||||||
| 7 | Drive IC | 16380 | ||||||
| 8 | Densitatea pixelilor | 250000 pixeli/m² | ||||||
| 9 | Luminozitate (CCT 6500K) | >700cd/m² (reglabil) | ||||||
| 10 | Nivel/unghi vertical | 120 de grade/120 de grade | ||||||
| 11 | Planeitatea | Mai mare sau egal cu 98% | ||||||
| 12 | Scara tonurilor de gri | roșu, verde, albastru toate Mai mari sau egale cu 10 biți | ||||||
| 13 | Modul de scanare | 1/40 scanare | ||||||
| 14 | Frecvența de reîmprospătare a cadrelor | 60 Hz/s | ||||||
| 15 | Rată de reîmprospătare | 3840 Hz/s | ||||||
| 16 | Consum max.de putere | 30W/BUC | ||||||
| 17 | Program de lucru continuu | Mai mare sau egal cu 7×24 ore, (disponibil în mod continuu afișare) | ||||||
| 18 | MBTF | Mai mare sau egal cu 10000 de ore | ||||||
| 19 | Durata de viață a LED-ului | 100,000 ore | ||||||
| 20 | Rata de pixeli a eșecului | Mai mic sau egal cu 0,0001 | ||||||
| 21 | Temp. de operare | „-20 grad -60 grad | ||||||
| 22 | Interval de umiditate | 10%-90%RH, fără condensare | ||||||
| 23 | Temperatura de culoare a ecranului | 12000K (reglabil) | ||||||
| 24 | Reglarea luminozității | Control manual/Automat/Program | ||||||
| 25 | Corecţie | Luminozitatea și croma corectează punct cu punct | ||||||
| 26 | Metoda de control | Control sincron/asincron | ||||||
| 27 | Afișează tensiunea de lucru | AC: 110/220V, 50~60Hz/s | ||||||
2. Caracteristică și avantaj:
Ușor de operat și întreținut
Calitate superioară a imaginii
Rată de reîmprospătare ridicată – poate fi de până la 3.840 Hz/s
Afișare conținut fără pâlpâire
Reflexie minimă
Durabil și de încredere
3. Procesul produselor:

4.Aplicații:
Centru de comandă și control
Studiouri de radio și televiziune
Centrul de informare meteorologică
Holul hotelului, aeroport, teatru
Lanț de magazin de marcă
Expoziție și Showroom
5.Serviciul
Serviciu de pre-vânzare:
1. Întrebările vor primi răspuns în 24 de ore.
2. Cercetare de piață și prognoză pentru client.
3. Oferiți soluții unice și profesionale bazate pe cerințele clientului.
4. Fișă tehnică și mostre oferite.
5. Alte servicii necesare, cum ar fi designul special de ambalare, vizitarea fabricii și așa mai departe.
Serviciu în vânzare:
1. Urmărirea procedurilor de producție tot timpul.
2. Furnizați fotografii și videoclipuri conform cerințelor clientului în timpul producției.
Serviciu post-vânzare:
1. Perioada de răspuns la reclamație nu depășește 24 de ore; îndrumări de întreținere și soluție de problemă furnizate în 48 de ore.
2. Garantie: 24 luni.
3. Instruire gratuită pentru tehnicieni.
4. Set complet de documente gratuit, care includ îndrumări de instalare, manual de utilizare a software-ului, manual de întreținere ușoară și CD cu software-ul sistemului de control și așa mai departe
Tag-uri populare: Furnizori de module LED interior P2 China, producători, fabrică, companie, preț scăzut, de înaltă calitate, cele mai noi, cele mai bune produse, Modul de afișare LED pentru afișare dreptunghiulară, Modul de afișare LED pentru afișare sferică, Modul de afișare LED mobilă, Modul de afișare LED pentru afișare concavă, Modul de afișare LED cu acces frontal, Modul de afișare LED pentru afișarea cubului
You Might Also Like
Trimite anchetă





